1.基本信息
1.1 | 是否独立法人: | 独立法人 | 统一社会信用代码: | 91130606MA0DGYGJ6M | 机构登记码: | 3908 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
机构名称: | 保定清朗环境监测有限公司 | |||||||
省: | 河北省 | 市: | 保定市 | 县: | 莲池区 | |||
机构地址: | 河北省保定市莲池区长城南大街669号 | |||||||
机构Email: | baodingqinglang@163.com | 机构联系电话: | 0312-2115777 | 机构传真: | 0312-2115777 | 机构邮编: | 071000 | |
法定代表人: | 王幸芝 | 传真: | 0312-2115777 | Email: | baodingqinglang@163.com | |||
最高管理者: | 王幸芝 | 职务: | 总经理 | 固定电话: | 0312-2115777 | 手机: | 15631200010 | |
联络人: | 毛丹 | 职务: | 质量负责人 | 固定电话: | 0312-2115777 | 手机: | 18191022839 | |
1.2 | 行业主管部门名称: | |||||||
主管部门名称: | ||||||||
主管部门地址: | ||||||||
邮编: | 传真: | Email: | ||||||
部门负责人: | 职务: | 电话: | ||||||
1.3 | 实验室设施特点: | 固定 | ||||||
1.4 | 独立法人检测检验机构: | |||||||
1.5 | 计量认证: | 计量认证 | 计量认证证书编号: | 200312343097 | 证书有效截止日期: | 2026-10-20 | ||
1.6 | 实验室所属法人: | 独立法人 | 独立法人实验室: | |||||
所属法人单位名称: | ||||||||
地址: |
2.检验检测机构资源
2.1 | 所属行业: | 环境检测 | 实验室级别: | |||
---|---|---|---|---|---|---|
实验室总人数: | 18 | |||||
高级专业技术职称人数: | 1 | 中级专业技术职称人数: | 6 | |||
初级专业技术职称人数: | 0 | 其他人数: | 11 | |||
2.2 | 仪器设备总数(台): | 143 | 固定资产原值(万元): | 41 | ||
产权状况自有: | 100% | 租用: | 0% | 合资: | 0% | |
场地产权自有: | 0% | 租用: | 100% | 其他: | 0% | |
2.3 | 检验检测机构面积(m2): | 实验室总面积: | 520 | 检测室面积: | 285 | |
恒温面积: | 8 | 室外检测场地面积: | 0 |