1.基本信息
1.1 | 是否独立法人: | 独立法人 | 统一社会信用代码: | 91130626MA7F892715 | 机构登记码: | 5207 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
机构名称: | 河北相对论建设工程质量检测有限公司 | |||||||
省: | 河北省 | 市: | 保定市 | 县: | 定兴县 | |||
机构地址: | 河北省保定市定兴县朝阳路南侧,吉祥街西侧等2户 | |||||||
机构Email: | 2037942837@qq.com | 机构联系电话: | 15033760113 | 机构传真: | 机构邮编: | |||
法定代表人: | 冯琛策 | 传真: | Email: | |||||
最高管理者: | 宋乾坤 | 职务: | 总经理 | 固定电话: | 手机: | 15832244969 | ||
联络人: | 孙孟 | 职务: | 综合办公室人员 | 固定电话: | 19831095684 | 手机: | 19831095684 | |
1.2 | 行业主管部门名称: | |||||||
主管部门名称: | ||||||||
主管部门地址: | ||||||||
邮编: | 传真: | Email: | ||||||
部门负责人: | 职务: | 电话: | ||||||
1.3 | 实验室设施特点: | |||||||
1.4 | 独立法人检测检验机构: | |||||||
1.5 | 计量认证: | 资质认定证书 | 计量认证证书编号: | 230301343680 | 证书有效截止日期: | 2029-06-08 | ||
1.6 | 实验室所属法人: | 独立法人 | 独立法人实验室: | |||||
所属法人单位名称: | ||||||||
地址: |
2.检验检测机构资源
2.1 | 所属行业: | 实验室级别: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
实验室总人数: | 28 | |||||
高级专业技术职称人数: | 2 | 中级专业技术职称人数: | 10 | |||
初级专业技术职称人数: | 0 | 其他人数: | 16 | |||
2.2 | 仪器设备总数(台): | 253 | 固定资产原值(万元): | |||
产权状况自有: | 0% | 租用: | 0% | 合资: | 0% | |
场地产权自有: | 0% | 租用: | 0% | 其他: | 0% | |
2.3 | 检验检测机构面积(m2): | 实验室总面积: | 0 | 检测室面积: | 0 | |
恒温面积: | 0 | 室外检测场地面积: | 0 |