1.基本信息
1.1 | 是否独立法人: | 独立法人 | 统一社会信用代码: | 12130000MB0490820G | 机构登记码: | 2860 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
机构名称: | 河北省地质实验测试中心 | |||||||
省: | 河北省 | 市: | 保定市 | 县: | 竞秀区 | |||
机构地址: | 河北省保定市竞秀区向阳北大街900号 | |||||||
机构Email: | cszxzgb@163.com | 机构联系电话: | 机构传真: | 机构邮编: | ||||
法定代表人: | 传真: | Email: | ||||||
最高管理者: | 孟建卫 | 职务: | 主任 | 固定电话: | 手机: | 13903128576 | ||
联络人: | 刘博雅 | 职务: | 总工办副主任 | 固定电话: | 0312-3388033 | 手机: | 13630866265 | |
1.2 | 行业主管部门名称: | |||||||
主管部门名称: | ||||||||
主管部门地址: | ||||||||
邮编: | 传真: | Email: | ||||||
部门负责人: | 职务: | 电话: | ||||||
1.3 | 实验室设施特点: | |||||||
1.4 | 独立法人检测检验机构: | |||||||
1.5 | 计量认证: | 国土资源部保定矿产资源监督检测中心 | 计量认证证书编号: | 160021042820 | 证书有效截止日期: | 2022-04-18 | ||
1.6 | 实验室所属法人: | 独立法人 | 独立法人实验室: | |||||
所属法人单位名称: | ||||||||
地址: |
2.检验检测机构资源
2.1 | 所属行业: | 实验室级别: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
实验室总人数: | 198 | |||||
高级专业技术职称人数: | 0 | 中级专业技术职称人数: | 0 | |||
初级专业技术职称人数: | 0 | 其他人数: | 0 | |||
2.2 | 仪器设备总数(台): | 90 | 固定资产原值(万元): | |||
产权状况自有: | 0% | 租用: | 0% | 合资: | 0% | |
场地产权自有: | 0% | 租用: | 0% | 其他: | 0% | |
2.3 | 检验检测机构面积(m2): | 实验室总面积: | 0 | 检测室面积: | 0 | |
恒温面积: | 0 | 室外检测场地面积: | 0 |