1.基本信息
1.1 | 是否独立法人: | 独立法人 | 统一社会信用代码: | 91130602MA0A6R790K | 机构登记码: | 9703 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
机构名称: | 河北标诺环境科技有限公司 | |||||||
省: | 河北省 | 市: | 保定市 | 县: | 竞秀区 | |||
机构地址: | 保定市竞秀区东风街道办事处东风中路1285号4楼商用 | |||||||
机构Email: | 123513585@qq.com | 机构联系电话: | 机构传真: | 机构邮编: | 071000 | |||
法定代表人: | 王力敏 | 传真: | Email: | |||||
最高管理者: | 王力敏 | 职务: | 经理 | 固定电话: | 0312-3094033 | 手机: | 18931275493 | |
联络人: | 王力敏 | 职务: | 经理 | 固定电话: | 0312-3094033 | 手机: | 18931275493 | |
1.2 | 行业主管部门名称: | |||||||
主管部门名称: | ||||||||
主管部门地址: | ||||||||
邮编: | 传真: | Email: | ||||||
部门负责人: | 职务: | 电话: | ||||||
1.3 | 实验室设施特点: | |||||||
1.4 | 独立法人检测检验机构: | |||||||
1.5 | 计量认证: | CMA | 计量认证证书编号: | 190312342217 | 证书有效截止日期: | 2025-02-27 | ||
1.6 | 实验室所属法人: | 独立法人 | 独立法人实验室: | |||||
所属法人单位名称: | ||||||||
地址: |
2.检验检测机构资源
2.1 | 所属行业: | 环境与环保 | 实验室级别: | |||
---|---|---|---|---|---|---|
实验室总人数: | 19 | |||||
高级专业技术职称人数: | 0 | 中级专业技术职称人数: | 13 | |||
初级专业技术职称人数: | 3 | 其他人数: | 3 | |||
2.2 | 仪器设备总数(台): | 140 | 固定资产原值(万元): | 300 | ||
产权状况自有: | 100% | 租用: | 0% | 合资: | 0% | |
场地产权自有: | 0% | 租用: | 100% | 其他: | 0% | |
2.3 | 检验检测机构面积(m2): | 实验室总面积: | 560 | 检测室面积: | 460 | |
恒温面积: | 10 | 室外检测场地面积: | 0 |