1.基本信息
1.1 | 是否独立法人: | 独立法人 | 统一社会信用代码: | 91130903MA0E08EF3R | 机构登记码: | 9526 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
机构名称: | 河北正清检测服务有限公司 | |||||||
省: | 河北省 | 市: | 保定市 | 县: | 新市区 | |||
机构地址: | 河北省保定市高开区云杉路115号办公楼西侧一至四层 | |||||||
机构Email: | 460955114@qq.com | 机构联系电话: | 机构传真: | 机构邮编: | ||||
法定代表人: | 传真: | Email: | ||||||
最高管理者: | 职务: | 固定电话: | 手机: | |||||
联络人: | 孙保林 | 职务: | 技术负责人 | 固定电话: | 0312-5900398 | 手机: | 15032246576 | |
1.2 | 行业主管部门名称: | |||||||
主管部门名称: | ||||||||
主管部门地址: | ||||||||
邮编: | 传真: | Email: | ||||||
部门负责人: | 职务: | 电话: | ||||||
1.3 | 实验室设施特点: | |||||||
1.4 | 独立法人检测检验机构: | |||||||
1.5 | 计量认证: | 计量认证证书编号: | 证书有效截止日期: | |||||
1.6 | 实验室所属法人: | 独立法人 | 独立法人实验室: | |||||
所属法人单位名称: | ||||||||
地址: |
2.检验检测机构资源
2.1 | 所属行业: | 实验室级别: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
实验室总人数: | ||||||
高级专业技术职称人数: | 中级专业技术职称人数: | |||||
初级专业技术职称人数: | 其他人数: | |||||
2.2 | 仪器设备总数(台): | 固定资产原值(万元): | ||||
产权状况自有: | % | 租用: | % | 合资: | % | |
场地产权自有: | % | 租用: | % | 其他: | % | |
2.3 | 检验检测机构面积(m2): | 实验室总面积: | 检测室面积: | |||
恒温面积: | 室外检测场地面积: |