1.基本信息
1.1 | 是否独立法人: | 独立法人 | 统一社会信用代码: | 91130606MA07WMQ62N | 机构登记码: | 5379 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
机构名称: | 保定鑫科检测技术服务有限公司 | |||||||
省: | 河北省 | 市: | 保定市 | 县: | 莲池区 | |||
机构地址: | 七一东路2456号汽车广场综合楼2楼商用 | |||||||
机构Email: | 749285451@qq.com | 机构联系电话: | 机构传真: | / | 机构邮编: | 071000 | ||
法定代表人: | 翟国仙 | 传真: | / | Email: | 852855639@qq.com | |||
最高管理者: | 杨静 | 职务: | 副总经理 | 固定电话: | 0312-3398000 | 手机: | 15931860645 | |
联络人: | 杨静 | 职务: | 技术负责人 | 固定电话: | 15931860645 | 手机: | 15931860645 | |
1.2 | 行业主管部门名称: | |||||||
主管部门名称: | ||||||||
主管部门地址: | ||||||||
邮编: | 传真: | Email: | ||||||
部门负责人: | 职务: | 电话: | ||||||
1.3 | 实验室设施特点: | 固定 | ||||||
1.4 | 独立法人检测检验机构: | 企业法人 | ||||||
1.5 | 计量认证: | CMA | 计量认证证书编号: | 200312342952 | 证书有效截止日期: | 2026-05-11 | ||
1.6 | 实验室所属法人: | 独立法人 | 独立法人实验室: | |||||
所属法人单位名称: | ||||||||
地址: |
2.检验检测机构资源
2.1 | 所属行业: | 实验室级别: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
实验室总人数: | 17 | |||||
高级专业技术职称人数: | 0 | 中级专业技术职称人数: | 0 | |||
初级专业技术职称人数: | 0 | 其他人数: | 0 | |||
2.2 | 仪器设备总数(台): | 115 | 固定资产原值(万元): | |||
产权状况自有: | 100% | 租用: | 0% | 合资: | 0% | |
场地产权自有: | 0% | 租用: | 100% | 其他: | 0% | |
2.3 | 检验检测机构面积(m2): | 实验室总面积: | 1000 | 检测室面积: | 700 | |
恒温面积: | 100 | 室外检测场地面积: | 0 |