1.基本信息
1.1 | 是否独立法人: | 非独立法人 | 统一社会信用代码: | 1210000040188939XT | 机构登记码: | 0262 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
机构名称: | 中国冶金地质总局地球物理勘查院测试中心 | |||||||
省: | 河北省 | 市: | 保定市 | 县: | 竞秀区 | |||
机构地址: | 阳光北大街139号 | |||||||
机构Email: | 277169895@qq.com | 机构联系电话: | 机构传真: | 机构邮编: | ||||
法定代表人: | 麻丰林 | 传真: | Email: | |||||
最高管理者: | 王一大 | 职务: | 中心主任 | 固定电话: | 手机: | 18931265599 | ||
联络人: | 苏晓红 | 职务: | 技术质量室主任 | 固定电话: | 0312-5905252 | 手机: | 13930285063 | |
1.2 | 行业主管部门名称: | |||||||
主管部门名称: | ||||||||
主管部门地址: | ||||||||
邮编: | 传真: | Email: | ||||||
部门负责人: | 职务: | 电话: | ||||||
1.3 | 实验室设施特点: | |||||||
1.4 | 独立法人检测检验机构: | |||||||
1.5 | 计量认证: | CMA | 计量认证证书编号: | 210016300956 | 证书有效截止日期: | 2027-07-19 | ||
1.6 | 实验室所属法人: | 独立法人实验室: | ||||||
所属法人单位名称: | ||||||||
地址: |
2.检验检测机构资源
2.1 | 所属行业: | 实验室级别: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
实验室总人数: | 45 | |||||
高级专业技术职称人数: | 0 | 中级专业技术职称人数: | 0 | |||
初级专业技术职称人数: | 0 | 其他人数: | 0 | |||
2.2 | 仪器设备总数(台): | 363 | 固定资产原值(万元): | |||
产权状况自有: | 0% | 租用: | 0% | 合资: | 0% | |
场地产权自有: | 0% | 租用: | 0% | 其他: | 0% | |
2.3 | 检验检测机构面积(m2): | 实验室总面积: | 0 | 检测室面积: | 0 | |
恒温面积: | 0 | 室外检测场地面积: | 0 |