1.基本信息
1.1 | 是否独立法人: | 独立法人 | 统一社会信用代码: | 91130683MA08XLX360 | 机构登记码: | 2601 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
机构名称: | 河北岚凯监测服务有限公司 | |||||||
省: | 河北省 | 市: | 保定市 | 县: | 安国市 | |||
机构地址: | 安国市保衡南大街1号 | |||||||
机构Email: | hblankai@163 | 机构联系电话: | 0312-3565656 | 机构传真: | 机构邮编: | 071200 | ||
法定代表人: | 郭永峰 | 传真: | Email: | hblankai@163.com | ||||
最高管理者: | 张颢骞 | 职务: | 总经理 | 固定电话: | 0312-3546999 | 手机: | 13070568889 | |
联络人: | 张玉然 | 职务: | 质量负责人 | 固定电话: | 0312-3565656 | 手机: | 13472273050 | |
1.2 | 行业主管部门名称: | |||||||
主管部门名称: | ||||||||
主管部门地址: | ||||||||
邮编: | 传真: | Email: | ||||||
部门负责人: | 职务: | 电话: | ||||||
1.3 | 实验室设施特点: | |||||||
1.4 | 独立法人检测检验机构: | |||||||
1.5 | 计量认证: | CMA | 计量认证证书编号: | 240312341827 | 证书有效截止日期: | 2030-04-02 | ||
1.6 | 实验室所属法人: | 独立法人 | 独立法人实验室: | |||||
所属法人单位名称: | ||||||||
地址: |
2.检验检测机构资源
2.1 | 所属行业: | 环境检测 | 实验室级别: | |||
---|---|---|---|---|---|---|
实验室总人数: | 11 | |||||
高级专业技术职称人数: | 0 | 中级专业技术职称人数: | 2 | |||
初级专业技术职称人数: | 0 | 其他人数: | 9 | |||
2.2 | 仪器设备总数(台): | 90 | 固定资产原值(万元): | 300 | ||
产权状况自有: | 100% | 租用: | 0% | 合资: | 0% | |
场地产权自有: | 0% | 租用: | 100% | 其他: | 0% | |
2.3 | 检验检测机构面积(m2): | 实验室总面积: | 550 | 检测室面积: | 230 | |
恒温面积: | 9.5 | 室外检测场地面积: | 0 |