1.基本信息
1.1 | 是否独立法人: | 独立法人 | 统一社会信用代码: | 91130606MA0CTJXJ3A | 机构登记码: | 6576 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
机构名称: | 河北盈瀚环境检测有限公司 | |||||||
省: | 河北省 | 市: | 保定市 | 县: | 莲池区 | |||
机构地址: | 河北省保定市莲池区天宁路199号保定市同力制衣院内西配楼 | |||||||
机构Email: | yinghanjiance2018@163.com | 机构联系电话: | 0312-6788136 | 机构传真: | 0312-6788135 | 机构邮编: | 071000 | |
法定代表人: | 王博振 | 传真: | Email: | |||||
最高管理者: | 王博振 | 职务: | 总经理 | 固定电话: | 0312-6788138 | 手机: | 13663301999 | |
联络人: | 史春桥 | 职务: | 质量负责人 | 固定电话: | 0312-6788138 | 手机: | 19912108792 | |
1.2 | 行业主管部门名称: | |||||||
主管部门名称: | ||||||||
主管部门地址: | ||||||||
邮编: | 传真: | Email: | ||||||
部门负责人: | 职务: | 电话: | ||||||
1.3 | 实验室设施特点: | 固定 | ||||||
1.4 | 独立法人检测检验机构: | 企业法人 | ||||||
1.5 | 计量认证: | CMA | 计量认证证书编号: | 200312342955 | 证书有效截止日期: | 2026-05-17 | ||
1.6 | 实验室所属法人: | 独立法人 | 独立法人实验室: | |||||
所属法人单位名称: | ||||||||
地址: |
2.检验检测机构资源
2.1 | 所属行业: | 环保行业 | 实验室级别: | |||
---|---|---|---|---|---|---|
实验室总人数: | 38 | |||||
高级专业技术职称人数: | 1 | 中级专业技术职称人数: | 5 | |||
初级专业技术职称人数: | 3 | 其他人数: | 0 | |||
2.2 | 仪器设备总数(台): | 120 | 固定资产原值(万元): | |||
产权状况自有: | 100% | 租用: | 0% | 合资: | 0% | |
场地产权自有: | 0% | 租用: | 100% | 其他: | 0% | |
2.3 | 检验检测机构面积(m2): | 实验室总面积: | 1500 | 检测室面积: | 750 | |
恒温面积: | 13 | 室外检测场地面积: | 0 |