1.基本信息
1.1 | 是否独立法人: | 独立法人 | 统一社会信用代码: | 91130606785710749W | 机构登记码: | 5923 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
机构名称: | 保定市民康环保科技有限公司 | |||||||
省: | 河北省 | 市: | 保定市 | 县: | 竞秀区 | |||
机构地址: | 河北省保定市锦绣街658号综合车间3-401 | |||||||
机构Email: | bdmkhb@163.com | 机构联系电话: | 0312-5081817 | 机构传真: | 0312-5063306 | 机构邮编: | 071000 | |
法定代表人: | 闫伟 | 传真: | Email: | |||||
最高管理者: | 涂君 | 职务: | 总经理 | 固定电话: | 手机: | 13930219999 | ||
联络人: | 朱锡光 | 职务: | 副总经理 | 固定电话: | 0312-5081817 | 手机: | 18931213339 | |
1.2 | 行业主管部门名称: | |||||||
主管部门名称: | ||||||||
主管部门地址: | ||||||||
邮编: | 传真: | Email: | ||||||
部门负责人: | 职务: | 电话: | ||||||
1.3 | 实验室设施特点: | |||||||
1.4 | 独立法人检测检验机构: | |||||||
1.5 | 计量认证: | 资质认定证书 | 计量认证证书编号: | 210312340089 | 证书有效截止日期: | 2027-04-21 | ||
1.6 | 实验室所属法人: | 独立法人 | 独立法人实验室: | |||||
所属法人单位名称: | ||||||||
地址: |
2.检验检测机构资源
2.1 | 所属行业: | 7461 | 实验室级别: | |||
---|---|---|---|---|---|---|
实验室总人数: | 60 | |||||
高级专业技术职称人数: | 1 | 中级专业技术职称人数: | 9 | |||
初级专业技术职称人数: | 3 | 其他人数: | 0 | |||
2.2 | 仪器设备总数(台): | 175 | 固定资产原值(万元): | |||
产权状况自有: | 0% | 租用: | 100% | 合资: | 0% | |
场地产权自有: | 0% | 租用: | 0% | 其他: | 0% | |
2.3 | 检验检测机构面积(m2): | 实验室总面积: | 834 | 检测室面积: | 490 | |
恒温面积: | 15 | 室外检测场地面积: | 0 |