1.基本信息
1.1 | 是否独立法人: | 非独立法人 | 统一社会信用代码: | 913702126752945882 | 机构登记码: | 4216 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
机构名称: | 青岛谱尼测试有限公司 | |||||||
省: | 山东省 | 市: | 青岛市 | 县: | 城阳区 | |||
机构地址: | 青岛市高新区丰茂路17号1#生产厂房 | |||||||
机构Email: | qdqa@ponytest.com | 机构联系电话: | 0532-88706866 | 机构传真: | 0532-88706877 | 机构邮编: | ||
法定代表人: | 孟欣 | 传真: | Email: | |||||
最高管理者: | 苏家永 | 职务: | 固定电话: | 手机: | 13583290581 | |||
联络人: | 苏家永 | 职务: | 质量负责人 | 固定电话: | 0532-88706866-815 | 手机: | 13583290581 | |
1.2 | 行业主管部门名称: | |||||||
主管部门名称: | ||||||||
主管部门地址: | ||||||||
邮编: | 传真: | Email: | ||||||
部门负责人: | 职务: | 电话: | ||||||
1.3 | 实验室设施特点: | 固定 | ||||||
1.4 | 独立法人检测检验机构: | 企业法人 | ||||||
1.5 | 计量认证: | CMA | 计量认证证书编号: | 211520341971 | 证书有效截止日期: | 2027-10-14 | ||
1.6 | 实验室所属法人: | 独立法人实验室: | ||||||
所属法人单位名称: | ||||||||
地址: |
2.检验检测机构资源
2.1 | 所属行业: | 实验室级别: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
实验室总人数: | 108 | |||||
高级专业技术职称人数: | 0 | 中级专业技术职称人数: | 0 | |||
初级专业技术职称人数: | 0 | 其他人数: | 0 | |||
2.2 | 仪器设备总数(台): | 532 | 固定资产原值(万元): | |||
产权状况自有: | 0% | 租用: | 0% | 合资: | 0% | |
场地产权自有: | 0% | 租用: | 0% | 其他: | 0% | |
2.3 | 检验检测机构面积(m2): | 实验室总面积: | 0 | 检测室面积: | 0 | |
恒温面积: | 0 | 室外检测场地面积: | 0 |