1.基本信息
1.1 | 是否独立法人: | 独立法人 | 统一社会信用代码: | 91130633MA0861QPXN | 机构登记码: | 7913 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
机构名称: | 河北泰元华林环境保护检测服务有限公司 | |||||||
省: | 河北省 | 市: | 保定市 | 县: | 莲池区 | |||
机构地址: | 保定市莲池区东关街道办事处小营坊村 | |||||||
机构Email: | bdnicehuanbao@126.com | 机构联系电话: | 机构传真: | 机构邮编: | ||||
法定代表人: | 张林静 | 传真: | Email: | |||||
最高管理者: | 田立国 | 职务: | 总经理 | 固定电话: | 手机: | 15130363544 | ||
联络人: | 田立国 | 职务: | 总经理 | 固定电话: | 15130363544 | 手机: | 15130363544 | |
1.2 | 行业主管部门名称: | |||||||
主管部门名称: | ||||||||
主管部门地址: | ||||||||
邮编: | 传真: | Email: | ||||||
部门负责人: | 职务: | 电话: | ||||||
1.3 | 实验室设施特点: | 固定 | ||||||
1.4 | 独立法人检测检验机构: | 企业法人 | ||||||
1.5 | 计量认证: | CMA | 计量认证证书编号: | 170312341312 | 证书有效截止日期: | 2023-09-03 | ||
1.6 | 实验室所属法人: | 独立法人 | 独立法人实验室: | |||||
所属法人单位名称: | ||||||||
地址: |
2.检验检测机构资源
2.1 | 所属行业: | 环保行业 | 实验室级别: | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
实验室总人数: | 17 | |||||
高级专业技术职称人数: | 0 | 中级专业技术职称人数: | 4 | |||
初级专业技术职称人数: | 8 | 其他人数: | 5 | |||
2.2 | 仪器设备总数(台): | 102 | 固定资产原值(万元): | |||
产权状况自有: | 100% | 租用: | 0% | 合资: | 0% | |
场地产权自有: | 0% | 租用: | 100% | 其他: | 0% | |
2.3 | 检验检测机构面积(m2): | 实验室总面积: | 400 | 检测室面积: | 300 | |
恒温面积: | 6 | 室外检测场地面积: | 0 |